XIAOMI
Xiaomi Inc.[2] (Tionghoa: 小米科技; Pinyin: Xiǎomĭ Kējì, secara harfiah "Teknologi Xiaomi", atau "Teknologi Beras Kecil")[3] adalah perusahaan elektronik swasta milik pribadi dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing yang berdedikasi untuk menciptakan pengalaman pengguna dari segala aspek. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok. Xiaomi merupakan distributor telepon cerdas terbesar ke-3 di Dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik konsumen.[4] Sejak merilis telepon cerdas pertamanya di bulan Agustus 2011, Xiaomi telah memperoleh pangsa pasar di Tiongkok daratan. Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun, yang merupakan orang terkaya ke-23 di Tiongkok menurut Forbes. Perusahaan ini kini bernilai lebih dari 10 miliar USD dan memiliki lebih dari 5000 karyawan, yang berasal dari Tiongkok, Malaysia,[5] Singapura, India,[6] Filipina, dan Indonesia.[7]
Menurut IDC,[8] Xiaomi saat ini merupakan produsen telepon cerdas terbesar ketiga di dunia diikuti oleh Lenovo dan LG yang masing-masing berada urutan keempat dan kelima. Samsung masih tetap diurutan pertama meskipun produksinya menurun, dan diikuti Appledi urutan kedua. Xiaomi juga menjadi vendor telepoon cerdas terbesar di Tiongkok pada tahun 2014, setelah menyalip Samsung, menurut laporan IDC.[9]
Berikut Smartphone yang akan di rilis oleh Xiaomi beberapa bulan yang lalu dan
bulan ini antara lain.
1. Xiaomi Mi Mix 2S
SPESIFIKASI
LAUNCH | Announced | 2018, March |
---|---|---|
Status | Telah Rilis April 2018 |
BODY | Dimensions | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm (5.94 x 2.95 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 191 g (6.74 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- MIUI 9.5 |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.55", 1.4µm) + 12 MP (f/2.4, 1/2.9", 1.0µm), 2x optical zoom, dual pixel phase detection autofocus, 4-axis OIS, dual-LED dual-tone flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 5 MP, (f/2.0, 1.4µm), 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl. |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging 9V/2A (Quick Charge 3.0) - Qi wireless charging - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
---|
MISC | Colors Price | Black, White Rp 9,7 juta |
---|
2. Xiaomi Black Shark ( Gaming Phone )
Perbandingan Spesifikasi Gaming Phone Xiaomi dan Razer
Untuk harga di Indonesia berkisar 11-12 juta
3. Xiaomi Mi A2 (6X)
SPESIFIKASI
LAUNCH | Announced | 2018, April |
---|---|---|
Status | Telah Rilis April 2018 |
BODY | Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- MIUI 9.5 |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); Android One |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual:12 MP (f/1.8, 1/2.9", 1.25µm) + 20 MP (f/1.8, 1/2.8", 1.0µm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 20 MP (f/1.8, 1/2.8", 1.0µm), 1080p, Auto-HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging 5V/2A (Quick Charge 3.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3010 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Cherry Pink, Flame Red, Sand Gold, Glacier Blue, Black |
---|---|---|
Price | 250 Euro atau Rp 4,2 juta |
Komentar
Posting Komentar