Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Didirikan oleh Lee Byung-chull pada tanggal 1 Maret1938 di Daegu, Korea Selatan, perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Hingga saat ini, Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gawai. Samsung adalah salah satu konglomerat (chaebol) Korea Selatan terbesar yang bermula sebagai perusahaan ekspor pada tahun 1938 dan dengan cepat berkembang ke bidang lainnya.
Sekarang ini, Samsung beroperasi dalam 6 sektor bisnis, salah satunya yaitu Smartphone atau Android dan Samsung merupakan salah satu perusahaan yang pertama kali membuat Hape dengan sistem operasi Android a.k.a Smartphone .Samsung akan merilis Smartphone terbarunya yang sebelumnya telah merilis A8 Plus beberapa bulan yang lalu dan sekarang akan merilis beberapa Smartphone Terbarunya antara lain
1. Samsung A6 dan A6+
SPESIFIKASI A6
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | Mei 2018 |
Status | Segera Rilis Mei 2018 |
BODY | Dimensions | 149.9 x 70.8 x 7.7 mm (5.90 x 2.79 x 0.30 in) |
Weight | - |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Samsung Pay |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.6 inches, 79.6 cm2 (~75.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~294 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 7870 Octa |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP (f/1.7), phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 16 MP (f/1.9), LED flash |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic
- Dolby Atmos sound (headphones only) |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (optional) |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - ANT+ support
- MP4/WMV/H.265 player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
MISC | Colors | Black, Gold, Blue, Lavender |
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
Price | 310 Euro atau Rp 5,2 juta |
SPESIFIKASI A6+
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | Mei 2018 |
Status | Segera Rilis Mei 2018 |
BODY | Dimensions | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm (6.31 x 2.98 x 0.31 in) |
Weight | - |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Samsung Pay |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 16 MP (f/1.7) + 5 MP (f/1.9), phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 24 MP (f/1.9), LED flash |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic
- Dolby Atmos sound (headphones only) |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (optional) |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - ANT+ support
- MP4/WMV/H.265 player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
MISC | Colors | Black, Gold, Blue, Lavender |
Price | 370 Euro atau Rp 6,2 juta |
2. Samsung J7 Prime 2
SPESIFIKASI
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2018, March |
Status | Available. Released 2018, April |
BODY | Dimensions | 151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
Weight | 170 g (6.00 oz) |
Build | Front glass, aluminum body, plastic ends |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Exynos 7870 Octa |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 13 MP, f/1.9, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - ANT+ support
- Xvid/DivX/MP4/H.265 player
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
Talk time | Up to 21 h (3G) |
Music play | Up to 84 h |
MISC | Colors | Black, Gold, Rose Gold |
SAR | 0.61 W/kg (head) |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 1.63 W/kg (body) |
Price | 200 Euro atau Rp 3,3 juta |
3. Samsung J7 Duo
SPESIFIKASI
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | April 2018 |
Status | Rilis April 2018 |
BODY | Dimensions | 153.5 x 77.2 x 8.2 mm (6.04 x 3.04 x 0.32 in) |
Weight | 174 g (6.14 oz) |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 7885 Octa |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 13 MP (f/1.9) + 5 MP (f/1.9), autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 8 MP (f/1.9), LED flash |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | Yes |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - ANT+ support
- MP4/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
BATTERY | | Removable Li-Ion 3000 mAh battery |
MISC | Colors | Black, Gold, Rose Gold, White |
Price | 210 Euro atau Rp 3,5 juta |
Untuk perilisan dan harga di Indonesia belum di ketahui
Komentar
Posting Komentar